Filiación del Servicio
| Nombre del Hospital | Hospital Clínico Universitario de Valladolid |
| Dirección | Avenida Ramón y Cajal, 3, 47005 Valladolid |
| Comunidad Autónoma | Castilla y León |
| Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Público |
| Responsable del Servicio | Francisco López-Lara Martín |
| Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | 983420000 Ex 86470 |
El Hospital…
| Dispone de Registro de tumores | si |
| Tiene Comisión Central de Tumores | si |
| Tiene comité de tumores en todas las patologías | si |
| En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
| Número de aceleradores lineales (AL) | 3 |
| Número de AL equipados con IMRT | 2 |
| Número de AL equipados con IGRT | 2 |
| Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 0 |
| Número de unidades de terapia superficial | 0 |
| Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
| Proyector de fuentes | si |
| Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | si, HDR |
| Braquiterapia de semillas | si |
| Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | si |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
| CT de Simulación de amplio field of view | si |
| El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | no |
| El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | si |
Planificación de Braquiterapia
| Con CT | si |
| Con RNM | si |
| Con PET/CT | no |
| Guiada por ECO | si |
| Planificación en tiempo real en próstata | si |
Redes:
| Red de integración informática | si |
| Tipo de red | ARIA |
Recursos para tratamientos combinados
| Camas de hospitalización propias | SI |
| Hospital de día | si |
Recursos humanos
| Especialistas en Oncología Radioterápica | 8 |
| Radiobiologos | 8 |
| Radiofísicos colaborando con ORT | 4, en staff de Oncología Radioterápica |
| Dosimetristas colaborando con ORT | 2, en staff de Oncología Radioterápica |
| TER | 18 |
| Enfermeros/as | 12 |
| Auxiliares de clínica | 12 |
| Data managers | No en plantilla |
| Secretaria | |
| Celador | |
| Psico-oncólogo | |
| Nutricionista |
Personal en formación
| Residentes de Oncología Radioterápica | 3 |
| Radiobiologos | 5 |
| TER | … |
| Enfermeros/as | … |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia Externa
| RTC-3D | si |
| Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | si |
| Radiocirugía | no |
| Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | no |
| Irradiación cráneo espinal | si |
| Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | no |
| Irradiación Corporal Total (TBI) | no |
| Irradiación Total de piel (TSEI) | no |
| Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | no |
| Radioterapia pediátrica | si |
| Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | si |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
| Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | ginecológica Bronquial Esofágica |
| Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, , mama, piel. | Cabeza y cuello ginecológica mama piel |
| Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | Con semillas I125 |
| Ocular: si/no | si |
| Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | no |
| Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | epiteliomas lesiones parpebrales queloides |
Tratamientos Combinados
| Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | no |
| Prescripción quimioterapia oral | si |
| Prescripción hormonoterapia | si |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
| Practicas estudiantes medicina | si |
Docencia (Postgrado)
| Número de residentes por año | 1 |
| Guardias al mes de los residentes | 4 equivalentes de presencia física |
| Sesiones clínicas semanales | 1 PROPIA Y 7 COMITÉS |
| Sesiones bibliográficas mensuales | 1-2 MONOGRÁFICAS |
| Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | 10 |
| Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | 17 |
Investigación
| Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | SI , GRUPO NORTE GEICAM |
| Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | SI, ESTUDIO OPTIMAL |
| Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | SI |









Comments are closed