Filiación del Servicio
| Nombre del Hospital | GenesisCare en Alcázar de San Juan |
| Dirección | C/ Dr. Jesús González Merlo s/n 3600 Alcázar de San Juan. Cuidad Real. |
| Comunidad Autónoma | Castilla La Mancha |
| Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Público |
| Responsable del Servicio | Jose Luis Tisaire Sanchez |
| Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | alcazar@grupoimo.com926 58 83 25 |
El Hospital…
| Dispone de Registro de tumores | no |
| Tiene Comisión Central de Tumores | no |
| Tiene comité de tumores en todas las patologías | no |
| En caso negativo especificar en cuales carece | Urología. Hematología. |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
| Número de aceleradores lineales (AL) | 1 |
| Número de AL equipados con IMRT | 1 |
| Número de AL equipados con IGRT | 1 (portal view) |
| Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 0 |
| Número de unidades de terapia superficial | 0 |
| Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
| Proyector de fuentes | no |
| Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | |
| Braquiterapia de semillas | no |
| Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | no |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
| CT de Simulación de amplio field of view | si |
| El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | no |
| El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | no |
Planificación de Braquiterapia
| Con CT | no |
| Con RNM | no |
| Con PET/CT | no |
| Guiada por ECO | no |
| Planificación en tiempo real en próstata | no |
Redes:
| Red de integración informática | si |
| Tipo de red | Genomi |
Recursos para tratamientos combinados
| Camas de hospitalización propias | no |
| Hospital de día | no |
Recursos humanos
| Especialistas en Oncología Radioterápica | 1 |
| Radiobiologos | 0 |
| Radiofísicos colaborando con ORT | 1 |
| Dosimetristas colaborando con ORT | 0 |
| TER | 3 |
| Enfermeros/as | 1 |
| Auxiliares de clínica | 0 |
| Data managers | 0 |
| Secretaria | 0 |
| Celador | 0 |
| Psico-oncólogo | 0 |
| Nutricionista | 0 |
Personal en formación
| Residentes de Oncología Radioterápica | 0 |
| Radiobiologos | 0 |
| TER | 1 |
| Enfermeros/as | 0 |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia ExternaSi
| RTC-3D | si |
| Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | sí |
| Radiocirugía | no |
| Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | no |
| Irradiación cráneo espinal | no |
| Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | no |
| Irradiación Corporal Total (TBI) | no |
| Irradiación Total de piel (TSEI) | no |
| Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | no |
| Radioterapia pediátrica | no |
| Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | no |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
| Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | no |
| Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | no |
| Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | no |
| Ocular: si/no | no |
| Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | no |
| Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | no |
Tratamientos Combinados
| Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | no |
| Prescripción quimioterapia oral | no |
| Prescripción hormonoterapia | si |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
| Practicas estudiantes medicina | no |
Docencia (Postgrado)
| Número de residentes por año | 0 |
| Guardias al mes de los residentes | 0 |
| Sesiones clínicas semanales | 0 |
| Sesiones bibliográficas mensuales | 0 |
| Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | 0 |
| Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | 0 |
Investigación
| Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | si SEOR-GI. GEORM |
| Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | no |
| Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | no |









Comments are closed