Filiación del Servicio, Equipamiento y Recursos humanos
Filiación del Servicio
| Nombre del Hospital | HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES |
| Dirección | Carretera de Valldemossa, 79 07120 Palma. Mallorca. |
| Comunidad Autónoma | Islas Baleares |
| Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Público |
| Responsable del Servicio | José Pardo Masferrer |
| Teléfono y mail del servicio o persona de contacto |
El Hospital…
| Dispone de Registro de tumores | si |
| Tiene Comisión Central de Tumores | si |
| Tiene comité de tumores en todas las patologías | si |
| En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
| Número de aceleradores lineales (AL) | 3 |
| Número de AL equipados con IMRT | 3 |
| Número de AL equipados con IGRT | 1 con CBCT, 2 con portal vision |
| Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 0 |
| Número de unidades de terapia superficial | 0 |
| Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
| Proyector de fuentes | si |
| Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | HDR |
| Braquiterapia de semillas | NO |
| Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | NO |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
| CT de Simulación de amplio field of view | SI |
| El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | SI |
| El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | SI |
Planificación de Braquiterapia
| Con CT | SI |
| Con RNM | NO |
| Con PET/CT | NO |
| Guiada por ECO | NO |
| Planificación en tiempo real en próstata | NO |
Redes:
| Red de integración informática | SI |
| Tipo de red | SI, VARIS |
Recursos para tratamientos combinados
| Camas de hospitalización propias | NO |
| Hospital de día | NO |
Recursos humanos
| Especialistas en Oncología Radioterápica | 7 |
| Radiobiologos | 0 |
| Radiofísicos colaborando con ORT | 4 |
| Dosimetristas colaborando con ORT | 2 |
| TER | 15 |
| Enfermeros/as | 5 |
| Auxiliares de clínica | 3 |
| Data managers | |
| Secretaria | … |
| Celador | … |
| Psico-oncólogo | |
| Nutricionista |
Personal en formación
| Residentes de Oncología Radioterápica | 4 |
| Radiobiologos | 0 |
| TER | 0 |
| Enfermeros/as | 0 |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia Externa…
| RTC-3D | SI |
| Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | SI |
| Radiocirugía | NO |
| Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | NO |
| Irradiación cráneo espinal | SI |
| Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | NO |
| Irradiación Corporal Total (TBI) | SI |
| Irradiación Total de piel (TSEI) | NO |
| Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | NO |
| Radioterapia pediátrica | SI |
| Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | SI |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
| Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | SI: Ginecológica, |
| Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | no |
| Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | no |
| Ocular: si/no | si |
| Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | no |
| Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | no |
Tratamientos Combinados
| Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | no |
| Prescripción quimioterapia oral | no |
| Prescripción hormonoterapia | si |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
| Practicas estudiantes medicina | no |
Docencia (Postgrado)
| Número de residentes por año | 1 |
| Guardias al mes de los residentes | 4-6 |
| Sesiones clínicas semanales | 1 |
| Sesiones bibliográficas mensuales | 2 |
| Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | … |
| Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | 6 |
Investigación
| Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | si |
| Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | si |
| Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | … |









Comments are closed