Filiación del Servicio
| Nombre del Hospital | Oncosur. Hospital Inmaculada |
| Dirección | C./ Dr. Alejandro Otero nº 8 18004-Granada |
| Comunidad Autónoma | Andalucía |
| Tipo de centro (Público, Concertado, Privado) | Concertado y Privado |
| Responsable del Servicio | Dra. Escarlata Rodríguez |
| Teléfono y mail del servicio o persona de contacto | 958 994 800 admision@oncosur.com |
El Hospital…
| Dispone de Registro de tumores | sí |
| Tiene Comisión Central de Tumores | sí |
| Tiene comité de tumores en todas las patologías | … |
| En caso negativo especificar en cuales carece | … |
Equipamiento
Equipamiento para Radioterapia externa
| Número de aceleradores lineales (AL) | 1 |
| Número de AL equipados con IMRT | 1 |
| Número de AL equipados con IGRT | 1 |
| Número de AL equipados con RT-4D o Gating respiratorio | 0 |
| Número de unidades de terapia superficial | 0 |
| Número de unidades de telecobaltoterapia | 0 |
Equipos especiales (especificar en caso afirmativo Tomoterapia, Cyberknife, Gammaknife, Acelerador intraoperatorio ):
Equipamiento para Braquiterapia
| Proyector de fuentes | no |
| Tipo de proyector (especificar entre HDR, PDR, LDR) | |
| Braquiterapia de semillas | no |
| Braquiterapia manual de carga diferida (distinta semillas) | no |
Equipamiento para preparación del tratamiento RT externa:
| CT de Simulación de amplio field of view | si/ no |
| El hospital dispone de PET-CT como ayuda para la planificación | si/no |
| El hospital dispone de RM como ayuda para la planificación | si/no |
Planificación de Braquiterapia
| Con CT | no |
| Con RNM | no |
| Con PET/CT | no |
| Guiada por ECO | no |
| Planificación en tiempo real en próstata | no |
Redes:
| Red de integración informática | si |
| Tipo de red | MOSAIQ |
Recursos para tratamientos combinados
| Camas de hospitalización propias | no |
| Hospital de día | no |
Recursos humanos
| Especialistas en Oncología Radioterápica | 2 |
| Radiobiologos | 0 |
| Radiofísicos colaborando con ORT | 2 |
| Dosimetristas colaborando con ORT | 0 |
| TER | 3 |
| Enfermeros/as | 1 |
| Auxiliares de clínica | 0 |
| Data managers | 0 |
| Secretaria | |
| Celador | |
| Psico-oncólogo | |
| Nutricionista |
Personal en formación
| Residentes de Oncología Radioterápica | 0 |
| Radiobiologos | 0 |
| TER | 1 |
| Enfermeros/as | 0 |
Cartera de servicios
Cartera de Servicios de Radioterapia ExternaSi
| RTC-3D | si |
| Radioterapia con Modulación de Intensidad (IMRT) | si |
| Radiocirugía | SI |
| Radioterapia Estereotáctica Fraccionada cerebral (RTEF cerebral) | si |
| Irradiación cráneo espinal | si |
| Radioterapia Estereotáctica Fraccionada extracraneal (SBRT) | SI |
| Irradiación Corporal Total (TBI) | no |
| Irradiación Total de piel (TSEI) | no |
| Radioterapia Intraoperatoria (RIO) | no |
| Radioterapia pediátrica | no |
| Radioterapia Guiada por la Imagen (IGRT) | si |
Cartera de servicios de Braquiterapia (enumerar las técnicas que realice en cada apartado)
| Endocavitaria si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): ginecológica,Bronquial, Esofágica, Nasofaringe. | no |
| Intersticial si/no (en caso afirmativo enumerar las que proceda): Cabeza y cuello, ginecológica, mama, piel. | Mama, piel. |
| Próstata: si/no (enumerar las que proceda): Con semillas I125, alta tasa. | no |
| Ocular: si/no | no |
| Intraoperatoria: si/no (en caso afirmativo especificar localizaciones) | no |
| Plexioterapia: si/no(en caso afirmativo enumerar las que proceda):epiteliomas, lesiones parpebrales, pterigium, queloides | no |
Tratamientos Combinados
| Prescripción de quimioterapia u fármacos biológicos intravenosos | si |
| Prescripción quimioterapia oral | si |
| Prescripción hormonoterapia | si |
Docencia e Investigación
Docencia (Pregrado)
| Practicas estudiantes medicina | si |
Docencia (Postgrado)
| Número de residentes por año | 0 |
| Guardias al mes de los residentes | 0 |
| Sesiones clínicas semanales | 1 |
| Sesiones bibliográficas mensuales | 1 |
| Tesis Doctorales leídas o dirigidas en los últimos 5 años | 2 |
| Publicaciones en los últimos 5 años en revistas con impacto | 6 |
Investigación
| Participación en grupos cooperativos (en caso afirmativo enumerar los grupos) | Si: SBRT-Spanish GroupGrupo Español Multidisciplinar de MelanomaGrupo de Valoración de metástasis vertebrales en imágenes de RM de columna |
| Participación en ensayos clínicos (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa) | si : SBRT en pacientes oligometastásicos con cáncer de próstata |
| Participación en proyectos de investigación (FIS, AELCC, etc): si/no (en caso afirmativo enumerar los ensayos en los que participa). | no |









Comments are closed